国家試験合格率

国家試験合格率

国家試験回数 第99回 第100回 第101回 第102回 第103回
本校合格率 100% 100% 100% 100% 100%
全国合格率 89.5% 91.8% 90.1% 88.8% 89.9%

国家試験回数 第104回 第105回 第106回 第107回 第108回
本校合格率 100% 100% 100% 100% 100%
全国合格率 90.0% 89.4% 88.5% 91.0% 89.3%

国家試験回数 第109回 第110回 第111回 第112回 第  回
本校合格率 100% 100% 96.9% 100%
全国合格率 89.2% 90.4% 91.3% 90.8%


岐阜市民病院トップページ 学生専用ページ 岐阜市立看護専門学校トップページ
〒500-8323 岐阜市鹿島町7丁目1番地
TEL(058)253-2411(代表)
メールアドレス