産婦人科 内視鏡下手術日 最新空き情報
内視鏡下手術日 最新空き情報
(毎月1日更新予定:休日の場合は休み明けの日、遅れる時もあり) 2025年2月3日現在)
ご案内:以下の空き日は2025年2月3日時点での情報です.従って皆様方が受診された時には埋まっている場合があります。また手術時間、主治医の組み合わせの都合で該当する術式でも入れない場合があります。また受診されてすぐ手術日を決められるわけでなく、画像診断などの精査の後,術式によっては手術診を経てから手術日が決定されるので、初診日にすぐに手術日を予約できない場合がありますので予めご了承願います。
- 皆様が受診される時には埋まっている可能性はありますのでご了承ください。
- 以下の術式はある程度の目安で、その日の空き時間とマッチした手術に限定されますのでご了承ください。
- 手術日ですが、腹腔鏡は火、水、金で、当院手術室の事情で原則1日2件です。子宮鏡は月、木(火、水、金も空きがあれば可能、全身麻酔下は火、水、金)で、原則1日2件です。
- キャンセル待ちが可能です。キャンセルがあった場合や、月に4日は癌手術日として空けてあり1ヶ月前に埋まらない時は、キャンセル待ちの方から埋めていきます。ただしその時連絡が取れないと次の方に行ってしまいますので、必ず連絡が取れるように心がけてください。
- 卵管鏡は腹腔鏡に準じます。
- 妊娠合併の卵巣腫瘍は準緊急手術として別枠で原則受け入れ可能です。
腹腔鏡、膣式腹腔鏡
月曜日午前ただし3月まで、火曜日1、3、5週(午後)、 2、4週午前午後,水曜日午前午後、金曜日1、3、5週午前午後、 2、4週(午後);原則午前1件午後1件、(午後)はないこともあり。
ロボット、膣式腹腔鏡
火曜日1、3、5週(2、4週に変更もあり)、金曜日毎週;原則1日1件
※表は横スクロール可能です
★★★★★ | ||
空き日 | 件数 | 受け入れ可能な手術 |
3月4日 | 1件 | ロボット支援下子宮全摘術 |
3月5日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
3月7日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
3月14日 | 1件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症以外の子宮内膜症 |
☆☆☆☆☆ | ||
3月17日以降、以下の手術日以外はすべての手術(原則月曜日腹腔鏡1件、火曜日奇数週ロボット1件、腹腔鏡0-1件、偶数週腹腔鏡2件.水曜日腹腔鏡2件.金曜日奇数週腹腔鏡2-3件ロボット1件、偶数週腹腔鏡1-2件ロボット1件)が可能です。 | ||
☆☆☆☆☆ | ||
3月21日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
3月24日 | 満杯 | |
3月26日 | 満杯 | |
3月28日 | 満杯 | |
4月1日 | 満杯 | |
4月4日 | 1件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症子宮内膜症、膣式腹腔鏡下子宮全摘、腟断端挙上術 |
4月8日 | 1件 | 卵巣腫瘍核出、筋腫核出、子宮全摘 |
4月11日 | 2件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症以外の子宮内膜症 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
4月15日 | 満杯 | |
4月16日 | 満杯 | |
4月18日 | 2件 | ロボット支援下子宮全摘術 筋腫核出、子宮全摘、重症以外の子宮内膜症 |
4月22日 | 満杯 | |
4月25日 | 2件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症以外の子宮内膜症 卵巣摘出 |
4月30日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
5月2日 | 1件 | 卵巣摘出 |
5月7日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
5月9日 | 1件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症以外の子宮内膜症 |
5月14日 | 1件 | 卵巣腫瘍核出、筋腫核出、子宮全摘 |
5月20日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
5月21日 | 1件 | 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
6月3日 | 1件 | ロボット支援下子宮全摘術 |
6月11日 | 1件 | 卵巣腫瘍核出、筋腫核出、子宮全摘 |
6月17日 | 1件 | ロボット支援下子宮全摘術 |
6月20日 | 2件 | ロボット支援下子宮全摘術、仙骨膣固定術、膣式腹腔鏡下子宮全摘、腟断端挙上術 卵巣摘出、卵巣腫瘍核出 |
7月9日 | 1件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症子宮内膜症、膣式腹腔鏡下子宮全摘、腟断端挙上術 |
8月6日 | 1件 | 筋腫核出、子宮全摘、重症子宮内膜症、膣式腹腔鏡下子宮全摘、腟断端挙上術 |
8月13日 | 満杯 | |
8月19日 | 1件 | ロボット支援下子宮全摘術 |
★★★★★ |
子宮鏡
月曜日午前、火曜日午前、木曜日午前、金曜日2、4週午前;原則2件です。
子宮内膜ポリープ切除術は現在外来手術(日帰り手術)になっております。ただし多発性、困難症例は通常入院手術になることがあります。
※表は横スクロール可能です
★★★★★ | ||
空き日 | 件数 | 受け入れ可能な手術 |
2月17日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
☆☆☆☆☆ | ||
2月18日以降、以下の手術日以外はすべての手術(原則2件)が可能です。 |
||
☆☆☆☆☆ | ||
2月25日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
2月28日 | 満杯 | |
3月3日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
3月6日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
3月11日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
3月17日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
3月28日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
4月21日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
4月28日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
5月20日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
6月3日 | 1件 | 筋腫摘出、内膜焼灼、内腔癒着切除 |
★★★★★ |