
医療スタッフ研修室
放射線技師 年間実習受け入れ実績
| 年度 | 期間 | 施設名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 11/24~12/21 | 岐阜医療科学大学 | 6 |
| 令和3年度 | 5/31~7/9 | 岐阜医療科学大学 | 5 |
| 11/24~12/21 | 岐阜医療科学大学 | 1 | |
| 2/16~2/22 | 岐阜医療科学大学 | 4 | |
| 令和4年度 | 5/30~7/8 | 岐阜医療科学大学 | 3 |
| 11/24~12/21 | 岐阜医療科学大学 | 6 | |
| 2/13~2/17 | 岐阜医療科学大学 | 3 | |
| 令和5年度 | 6/5~7/14 | 岐阜医療科学大学 | 4 |
| 11/24~12/21 | 岐阜医療科学大学 | 4 | |
| 2/14~2/20 | 岐阜医療科学大学 | 4 | |
| 令和6年度 | 6/3~7/12 | 岐阜医療科学大学 | 4 |
| 11/19~12/19 | 岐阜医療科学大学 | 3 | |
| 2/13~2/19 | 岐阜医療科学大学 | 5 |
※随時見学受付しています。R6年度:岐阜医療科学大学・藤田保健科学大学他
