
医療スタッフ研修室
看護師・助産師 実習受け入れ実績
令和6年度 臨地実習受入れ実績
| 期間 | 学校名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月~12月 | 岐阜医療科学大学 | 助産師 | 2 |
| 令和6年4月~令和7年2月 | 岐阜市立看護専門学校 | 看護師 | 111 |
| 令和6年5月~令和6年12月 | 岐阜市医師会看護学校 | 看護師 | 63 |
| 令和6年4月~11月 | 岐阜県立看護大学(大学院を含む) | 看護師 | 20 |
| 令和6年11月~令和7年2月 | 朝日大学 | 看護師 | 35 |
| 令和6年8月~令和7年2月 | 中部学院大学 | 看護師 | 17 |
| 令和6年6月~令和7年3月 | 岐阜聖徳学園大学 | 看護師 | 31 |
| 令和7年1月~2月 | 平成医療短期大学 | 看護師 | 56 |
| 令和6年6月~令和7年1月 | 岐阜市医師会准看護師学校 | 准看護師 | 23 |
