
医療スタッフ研修室
看護師・助産師 実習受け入れ実績
令和6年度 臨地実習受入れ実績
| 期間 | 学校名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月~10月 | 岐阜医療科学大学 | 助産師 | 2 |
| 令和7年4月~令和8年2月 | 岐阜市立看護専門学校 | 看護師 | 96 |
| 令和7年5月~令和8年3月 | 岐阜市医師会看護学校 | 看護師 | 78 |
| 令和7年4月~11月 | 岐阜県立看護大学(大学院を含む) | 看護師 | 20 |
| 令和7年11月~令和8年2月 | 朝日大学 | 看護師 | 32 |
| 令和7年8月~令和8年2月 | 中部学院大学 | 看護師 | 28 |
| 令和7年11月 | 岐阜協立大学 | 看護師 | 5 |
| 令和7年12月~2月 | 平成医療短期大学 | 看護師 | 27 |
| 令和7年6月~令和8年1月 | 岐阜市医師会准看護学校 | 准看護師 | 10 |
