
医療スタッフ研修室
看護師・助産師 年間研修スケジュール
令和6年度 助産師・看護師研修実績
【新採用者研修】
| 月日 | 研 修 内 容 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 4月1日~30日 | 岐阜市民病院の役割、公務員倫理 医療安全対策、感染対策、電子カルテの活用の実際、ビジネスマナーと接遇、BLS(看護技術)バイタルサインの観察と解釈、褥瘡予防、姿勢と移動動作・移送、糖尿病看護、周手術期看護、酸素吸入と吸引、心電図の基礎知識 等 |
61 |
| 5月15日 | 薬剤に関する知識 | 61 |
| 6月6日 | メンタルヘルス、BLS、災害医療 | 61 |
| 10月4日 | 多重課題と優先順位、ME機器の取り扱い | 60 |
| 2月5日 | 医療安全に関する知識 | 60 |
【継続教育研修】
| 月日 | 研 修 内 容 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 5月1日 | プリセプター研修 | 45 |
| 12月10日 | 35 | |
| 6月2日 | ケーススタディの進め方 | 38 |
| 10月4日 | 看護倫理 | 25 |
| 10月9日 | コーチング | 17 |
| 9月11日 | リーダーシップ研修 | 56 |
| 12月11日 | 51 | |
| 10月17日 | 新人教育担当者研修 | 36 |
| 11月20日 | アサーション | 35 |
| 11月27日 | ストレスコーピング | 31 |
| 12月5日 | 人材育成 | 31 |
| 12月5日 | 看護管理 | 24 |
| 2月16日 | 看護と病院経営 | 18 |
【IVナース研修】
| 月日 | レベル | 研 修 内 容 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | レベルⅠ | ミキシング・プライミング 末梢血管確保 点滴静脈注射 ポンプの使用実践 解剖生理、神経損傷等について |
61 |
| 9月6日 | レベルⅡ | CVポートの理解と管理 循環動態の影響が大きい薬剤の使用について 細胞毒性の強い薬剤の使用について |
61 |
| 11月7日 | レベルⅢー① | 麻薬について | 109 |
| 12月5日 | レベルⅢー② | 輸血療法の基礎 | 88 |
| 2月6日 | レベルⅢー③ | 抗がん剤について | 90 |
| 9月26日 | レベルⅢー④ | CVポートの穿刺、抜去の実践 | 40 |
| 10月3日 | レベルⅢ-⑤ | 造影剤について | 47 |
| 1月9日 | レベルⅢ-⑥ | 輸血療法の実践 | 80 |
