
医療スタッフ研修室
検査技師 実習受け入れ実績
令和2年度以降の臨地実習受け入れ実績
| 期間 | 施設名 | 人数 |
|---|---|---|
| 2020/6/1~7/31 | 岐阜医療科学大学 | 4 |
| 2020/9/1~9/30 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
| 2021/2/1~2/15 | 東海学院大学 | 3 |
| 2021/5/31~7/21 | 岐阜医療科学大学 | 5 |
| 2021/10/4~11/10 | 藤田医科大学 | 1 |
| 2022/1/11~3/4 | 麻布大学 | 1 |
| 2022/6/6~7/31 | 岐阜医療科学大学 | 2 |
| 2022/9/12~11/10 | 修文大学 | 1 |
| 2023/2/2~2/15 | 東海学院大学 | 1 |
