
医療スタッフ研修室
作業療法士・理学療法士・言語聴覚士 実習受け入れ実績
令和6年度リハビリテーション科学生地実習受け入れ実績
PT
| 施設名 | 期間 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 中部学院大学 | 評価実習 | 20日間 | 1 |
| 臨床実習 | 35日間 | 1 | |
| 岐阜保健大学 | 臨床実習Ⅲ(評価) | 4週間 | 1 |
| 臨床実習Ⅳ | 7週間 | 1 | |
| 名古屋平成看護医療専門学校 | 臨床実習Ⅱ(評価) | 4週間 | 1 |
| 臨床実習Ⅲ | 7週間 | 1 | |
| 星城大学リハビリテーション学院 | 臨床実習 | 6週間 | 1 |
| 総合実習Ⅱ | 8週間 | 1 | |
| 理学・作業名古屋専門学校 | 評価実習 | 5週間 | 1 |
| 総合実習 | 7週間 | 1 | |
| 合計 | 10 | ||
OT
| 施設名 | 期間 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 岐阜保健大学 | 臨床実習Ⅳ | 7週間 | 1 |
| 合計 | 1 | ||
