カリキュラム
課程および定員
| 課程 | 学科 | 修業年限 | 定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3年課程 | 看護学科 | 3年 | 35名 | 全日制 |
教育課程
| 教育内容 | 科目 | 単位 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 物理学 | 1 | 30 |
| 情報科学 | 1 | 15 | ||
| 統計学 | 1 | 30 | ||
| 国語表現 | 1 | 30 | ||
| 人間と生活・社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |
| 人間関係論 | 1 | 15 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 生活科学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 基礎英語Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 基礎英語Ⅱ | 1 | 20 | ||
| 英会話 | 1 | 30 | ||
| 生命倫理 | 1 | 15 | ||
| 音楽 | 1 | 15 | ||
| 健康とスポーツ | 1 | 15 | ||
| 小計 | 15 | 365 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学Ⅰ | 1 | 30 |
| 解剖学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 生理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 代謝栄養学 | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学演習 | 1 | 20 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 微生物学 | 1 | 30 | |
| 病理学 | 1 | 20 | ||
| 疾病論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 疾病論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 疾病論Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 疾病論Ⅳ | 1 | 15 | ||
| 疾病論Ⅴ | 1 | 30 | ||
| 疾病論Ⅵ | 1 | 30 | ||
| 薬理学Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 薬理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 保健医療概論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 保健医療概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
| 社会福祉 | 1 | 30 | ||
| 関係法規Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 関係法規Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 小計 | 22 | 535 | ||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅴ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅵ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅶ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅷ | 1 | 30 | ||
| 看護技術Ⅸ | 1 | 15 | ||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域コミュニティ活動論 | 1 | 15 | |
| 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 健康教育論 | 1 | 15 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学Ⅱ | 1 | 20 | ||
| 成人看護学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学Ⅳ | 1 | 20 | ||
| 成人看護学Ⅴ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |
| 老年看護学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | |
| 小児看護学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | |
| 母性看護学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 15 | |
| 精神看護学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 精神看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 精神看護学Ⅲ | 1 | 20 | ||
| 看護の統合と実践 | 国際看護 | 1 | 15 | |
| 看護研究 | 1 | 30 | ||
| 総合看護Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 総合看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 43 | 1110 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 90 |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域包括ケア実習Ⅰ | 3 | 90 | |
| 地域包括ケア実習Ⅱ | 3 | 90 | ||
| 成人ならびに老年看護学 | 療養支援実習Ⅰ | 2 | 60 | |
| 療養支援実習Ⅱ | 3 | 90 | ||
| 療養支援実習Ⅲ | 3 | 90 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学実習 | 3 | 90 | |
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 3 | 90 | |
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 3 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 総合看護実習 | 3 | 90 | |
| 小計 | 32 | 1050 | ||
| 総計 | 112 | 3060 | ||
総計112単位 3060時間
カリキュラム構造図

以上、理論と実践の統合を図れるように講義・演習・臨地実習を配置し、3年間を通して段階的に学習できるように構成しています。