休診案内
令和8年6月5日更新
休診案内は、入院患者さんの急変や救急患者さんへの対応、緊急検査、緊急手術、研修等の出張により急遽変更する場合がありますので予めご了承ください。
※表は横スクロールできます
| 診療科 | 医師名 | 日付 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 循環器内科 | 安田真智 | 7/17(金)終日 | なし |
| 馬場慎也 | 7/28(火)終日 | なし | |
| 村瀬浩孝 | 7/24(金)終日 | なし | |
| 吉住瞭 | 9/9(水)終日 | なし | |
| 阿形操樹 | 10/19(月)終日 | なし | |
| 小牧久晃 | 6/17(水)終日 | なし | |
| 7/15(水)終日 | なし | ||
| 8/19(水)終日 | なし | ||
| 9/16(水)終日 | なし | ||
| 10/21(水)終日 | なし | ||
| 11/18(水)終日 | なし | ||
| 12/16(水)終日 | なし | ||
| 腎臓内科 | 木村行宏 | 6/19(金)終日 | なし |
| 9/4(金)終日 | なし | ||
| 12/18(金)終日 | なし | ||
| 永木鈴子 | 8/31(月)終日 | なし | |
| 宗宮大起 | 8/3(月)終日 | なし | |
| 消化器内科 | 林秀樹 | 6/19(金)終日 | なし |
| 7/17(金)終日 | なし | ||
| 11/6(金)終日 | なし | ||
| 岩田圭介 | 7/23(木)終日 | なし | |
| 永井綺 | 6/19(金)終日 | なし | |
| 血液内科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 糖尿病・内分泌内科 | 佐伯玲介 | 6/5(金)終日 | なし |
| 総合診療・膠原病内科 | 石塚達夫 | 6/16(火)終日 | なし |
| 6/17(水)終日 | なし | ||
| 脳神経内科 | 香村彰宏 | 6/16(火)AM | なし |
| 6/30(火)PM | なし | ||
| 7/21(火)終日~7/24(金)終日 | なし | ||
| 11/4(水)PM | なし | ||
| 原田斉子 | 6/11(木)終日 | なし | |
| 11/10(火)PM | なし | ||
| 11/11(水)終日 | なし | ||
| 森泰子 | 10/16(金)終日 | なし | |
| 10/23(金)終日 | なし | ||
| 11/6(金)終日 | なし | ||
| 11/13(金)終日 | なし | ||
| 外科 | 棚橋利行 | 7/16(木)終日 | あり |
| 田中秀治 | 6/22(月)PM | なし | |
| 藤林勢世 | 7/16(木)終日 | なし | |
| 河合純兵 | 7/8(水)終日 | あり | |
| おなかのヘルニア外来 | 6/24(水)終日 | なし | |
| 8/19(水)終日 | なし | ||
| ストーマ外来 | 7/6(月)PM | なし | |
| 7/30(木)終日 | なし | ||
| 8/10(月)終日 | なし | ||
| 8/31(月)終日 | なし | ||
| 9/4(金)終日 | なし | ||
| 10/15(木)終日 | なし | ||
| 乳腺外科 | 森光華澄 | 6/25(木)終日 | 中田 |
| 6/26(金)終日 | 中田 | ||
| 田中瑞季 | 6/25(木)終日 | なし | |
| 6/26(金)終日 | なし | ||
| 整形外科 | 白井之尋 | 7/23(木)終日 | なし |
| 7/30(木)終日 | なし | ||
| 8/27(木)終日 | なし | ||
| 10/1(木)終日 | なし | ||
| 10/29(木)終日 | なし | ||
| 11/2(月)終日 | なし | ||
| 山本恭介 | 6/18(木)終日 | なし | |
| 8/25(火)終日 | なし | ||
| 10/29(木)終日 | なし | ||
| 11/26(木)終日 | なし | ||
| 杉山貴彬 | 6/24(水)終日 | なし | |
| 6/30(火)終日 | なし | ||
| 7/1(水)終日 | なし | ||
| リハビリテーション科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 小児科 | 横山能文 | 6/17(水)終日 | なし |
| 宮崎太地 | 8/17(月)終日 | なし | |
| 8/18(火)終日 | なし | ||
| 10/13(火)終日 | なし | ||
| 小児神経内科 | 高橋幸利 | 6/5(金)終日 | なし |
| 産婦人科 | 豊木廣 | 6/29(月)終日 | なし |
| 7/6(月)終日 | なし | ||
| 7/10(金)終日 | なし | ||
| 7/17(金)終日 | なし | ||
| 10/23(金)終日 | なし | ||
| 11/2(月)終日 | なし | ||
| 平工由香 | 6/23(火)PM | なし | |
| 7/21(火)終日 | なし | ||
| 8/6(木)終日 | なし | ||
| 8/25(火)PM | なし | ||
| 9/15(火)PM | なし | ||
| 10/13(火)PM | なし | ||
| 11/10(火)PM | なし | ||
| 12/1(火)PM | なし | ||
| 柴田万祐子 | 6/8(月)終日 | なし | |
| 7/8(水)PM | なし | ||
| 7/15(水)PM | なし | ||
| 7/27(月)終日 | なし | ||
| 7/29(水)終日 | なし | ||
| 服部明恵 | 9/10(木)終日 | なし | |
| 神田明日香 | 6/19(金)終日 | なし | |
| 7/3(金)終日 | なし | ||
| 7/27(月)PM | なし | ||
| 8/17(月)終日 | なし | ||
| 8/18(火)終日 | なし | ||
| 9/18(金)終日 | なし | ||
| 10/8(木)終日 | なし | ||
| 10/27(火)AM | なし | ||
| 11/20(金)PM | なし | ||
| 2/19(金)PM | なし | ||
| 篠田幸恵 | 8/24(月)終日 | なし | |
| 8/27(木)終日 | なし | ||
| 9/17(木)終日 | なし | ||
| 京極累 | 10/16(金)終日 | なし | |
| 千田朋香 | 7/1(水)終日 | なし | |
| 10/6(火)終日 | なし | ||
| 10/7(水)終日 | なし | ||
| 石井安佐希 | 10/26(月)終日 | なし | |
| 10/28(水)終日 | なし | ||
| 眼科 | 川上秀昭 | 6/12(金)終日 | なし |
| 6/18(木)終日 | なし | ||
| 7/17(金)終日 | なし | ||
| 8/7(金)終日 | なし | ||
| 9/11(金)終日 | なし | ||
| 10/9(金)終日 | なし | ||
| 11/6(金)終日 | なし | ||
| 12/11(金)終日 | なし | ||
| 井上可奈英 | 6/23(火)終日 | なし | |
| 6/25(木)PM | なし | ||
| 7/10(金)PM | なし | ||
| 7/16(木)終日 | なし | ||
| 8/17(月)終日~8/21(金)終日 | なし | ||
| 10/29(木)終日 | なし | ||
| 10/30(金)終日 | なし | ||
| 耳鼻いんこう科・ 頭頸部外科 | 棚橋重郷 | 6/18(木)終日 | なし |
| 6/22(月)終日 | なし | ||
| 6/23(火)終日 | なし | ||
| 6/25(木)終日 | なし | ||
| 6/29(月)終日 | なし | ||
| 6/30(火)終日 | なし | ||
| 7/27(月)終日 | なし | ||
| 7/28(火)終日 | なし | ||
| 7/30(木)終日 | なし | ||
| 森健一 | 7/21(火)終日 | なし | |
| 10/13(火)終日 | なし | ||
| 梅田実希 | 6/16(火)終日 | なし | |
| 7/23(木)終日 | なし | ||
| 7/30(木)終日 | なし | ||
| 9/28(月)終日 | なし | ||
| 9/29(火)終日 | なし | ||
| 10/8(木)終日 | なし | ||
| 前野素子 | 8/6(木)終日 | なし | |
| 形成外科 | 加藤久和 | 6/11(木)終日 | なし |
| 皮膚科 | 加納宏行 | 6/11(金)PM | なし |
| 6/12(金)終日 | なし | ||
| 6/19(金)PM | なし | ||
| 杉浦利一郎 | 6/17(水)終日 | なし | |
| 加藤紀子 | 6/26(金)終日 | なし | |
| 9/14(月)終日 | なし | ||
| 9/15(火)終日 | なし | ||
| 9/17(木)終日 | なし | ||
| 9/18(金)終日 | なし | ||
| 泌尿器科 | 玉木正義 | 6/26(金)8:30~9:30 | なし |
| 10/5(月)終日 | なし | ||
| 10/8(木)終日 | なし | ||
| 10/9(金)終日 | なし | ||
| 山田徹 | 8/10(月)終日 | なし | |
| 8/14(金)終日 | なし | ||
| 竹内慎一 | 10/16(金)終日 | なし | |
| 呼吸器・腫瘍内科 | 吉田勉 | 9/14(月)8:30~10:30 | なし |
| 石黒崇 | 6/18(木)終日 | なし | |
| 平岡恒紀 | 11/11(水)終日 | なし | |
| 呼吸器外科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 心臓血管外科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 精神科 | 柴田明彦 | 6/19(金)終日 | なし |
| 田村量哉 | 6/19(金)終日 | なし | |
| 7/24(金)終日 | なし | ||
| 7/28(火)終日 | なし | ||
| 7/29(水)終日 | なし | ||
| 大橋蘭奈 | 6/19(金)終日 | なし | |
| 脳神経外科 | 岩間亨 | 6/18(木)終日 | なし |
| 6/25(木)終日 | なし | ||
| 9/3(木)終日 | なし | ||
| 9/10(木)終日 | なし | ||
| 9/17(木)終日 | なし | ||
| 10/22(木)終日 | なし | ||
| 12/3(木)終日 | なし | ||
| 12/10(木)終日 | なし | ||
| 1/7(木)終日 | なし | ||
| 3/11(木)終日 | なし | ||
| 3/18(木)終日 | なし | ||
| 3/25(木)終日 | なし | ||
| 歯科・口腔外科 | 兵東巌 | 6/12(金)終日 | なし |
| 飯田一規 | 6/11(木)PM | なし | |
| 7/3(金)終日 | なし | ||
| 7/23(木)PM | なし | ||
| 7/24(金)終日 | なし | ||
| 7/30(木)終日 | なし | ||
| 7/31(金)終日 | なし | ||
| 9/4(金)終日 | なし | ||
| 11/6(金)PM | なし | ||
| 北村優 | 6/18(木)終日 | なし | |
| 11/6(金)終日 | なし | ||
| 画像診断科 | 小島寿久 | 6/8(月)終日 | なし |
| 6/19(金)終日 | なし | ||
| 6/29(月)終日 | なし | ||
| 7/7(火)終日 | なし | ||
| 7/17(金)終日 | なし | ||
| 8/3(月)終日~8/5(水)終日 | なし | ||
| 8/12(水)終日~8/14(金)終日 | なし | ||
| 8/18(火)終日 | なし | ||
| 8/20(木)終日 | なし | ||
| 8/21(金)終日 | なし | ||
| 8/28(金)終日 | なし | ||
| 9/7(月)終日~9/11(金)終日 | なし | ||
| 9/24(木)終日 | なし | ||
| 10/9(金)終日 | なし | ||
| 10/27(火)終日 | なし | ||
| 放射線治療科 | 現在、休診案内はありません。 | ||









