休診案内
令和8年1月14日更新
休診案内は、入院患者さんの急変や救急患者さんへの対応、緊急検査、緊急手術、研修等の出張により急遽変更する場合がありますので予めご了承ください。
※表は横スクロールできます
| 診療科 | 医師名 | 日付 | 代診 |
|---|---|---|---|
| 循環器内科 | 佐竹淳史 | 3/19(木)終日 | なし |
| 村瀬浩孝 | 7/24(金)終日 | なし | |
| 小牧久晃 | 1/21(水)終日 | なし | |
| 2/18(水)終日 | なし | ||
| 3/18(水)終日 | なし | ||
| 4/15(水)終日 | なし | ||
| 5/20(水)終日 | なし | ||
| 6/17(水)終日 | なし | ||
| 7/15(水)終日 | なし | ||
| 8/19(水)終日 | なし | ||
| 9/16(水)終日 | なし | ||
| 10/21(水)終日 | なし | ||
| 11/18(水)終日 | なし | ||
| 12/16(水)終日 | なし | ||
| 腎臓内科 | 髙橋浩毅 | 1/27(火)終日 | なし |
| 木村行宏 | 1/30(金)PM | なし | |
| 2/20(金)PM | なし | ||
| 4/24(金)終日 | なし | ||
| 6/19(金)終日 | なし | ||
| 9/4(金)終日 | なし | ||
| 消化器内科 | 冨田栄一 | 3/19(木)終日 | なし |
| 林秀樹 | 6/19(金)終日 | なし | |
| 7/17(金)終日 | なし | ||
| 11/6(金)終日 | なし | ||
| 岩田圭介 | 4/16(木)終日 | なし | |
| 黒田英孝 | 2/5(木)終日 | なし | |
| 小野由季 | 2/17(火)終日 | なし | |
| 宇野女慎二 | 1/28(水)AM | なし | |
| 血液内科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 糖尿病・内分泌内科 | 黒田英孝 | 3/23(月)PM | なし |
| 3/27(金)終日 | なし | ||
| 3/30(月)PM | なし | ||
| 総合診療・膠原病内科 | 石塚達夫 | 4/21(火)PM | なし |
| 4/22(水)終日 | なし | ||
| 丹菊眞理子 | 2/19(木)終日 | なし | |
| 脳神経内科 | 森泰子 | 2/13(金)終日 | なし |
| 外科 | 村瀬佑介 | 3/5(木) | なし |
| 乳腺外科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 整形外科 | 宮本敬 | 4/15(水)終日 | なし |
| 山本恭介 | 2/3(火)AM | なし | |
| 2/19(木)終日 | なし | ||
| 3/19(木)終日 | なし | ||
| 矢野智規 | 3/17(火)終日 | なし | |
| 3/18(水)終日 | なし | ||
| 3/24(火)終日 | なし | ||
| 3/25(水)終日 | なし | ||
| 3/31(火)終日 | なし | ||
| 形成外科 | 大野義幸 | 3/19(木)終日 | なし |
| リハビリテーション科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 小児科 | 神田香織 | 2/4(水)終日 | なし |
| 宮崎太地 | 3/23(月)終日 | なし | |
| 篠田太郎 | 1/23(金)終日 | なし | |
| 田下晃平 | 1/23(金)終日 | なし | |
| 1ヶ月健診 | 1/23(金)終日 | なし | |
| 小児神経内科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
| 産婦人科 | 服部明恵 | 1/16(木)PM | なし |
| 3/27(金)PM | なし | ||
| 神田明日香 | 3/24(火)終日 | なし | |
| 篠田幸恵 | 1/21(水)終日 | なし | |
| 2/25(水)終日 | なし | ||
| 大城華佳 | 3/19(木)終日 | なし | |
| 3/31(火)終日 | なし | ||
| 眼科 |
川上秀昭 |
1/16(金)終日 | なし |
| 2/6(金)終日 | なし | ||
| 3/6(金)終日 | なし | ||
| 井上可奈英 | 1/20(火)終日 | なし | |
| 1/21(水)終日 | なし | ||
| 耳鼻いんこう科・ 頭頸部外科 | 棚橋重郷 | 6/18(木)終日 | なし |
| 6/22(月)終日 | なし | ||
| 6/23(火)終日 | なし | ||
| 6/25(木)終日 | なし | ||
| 6/29(月)終日 | なし | ||
| 6/30(火)終日 | なし | ||
| 梅田実希 | 1/22(木)AM | なし | |
| 1/27(火)終日 | なし | ||
| 2/12(木)終日 | なし | ||
| 2/19(木)終日 | なし | ||
| 3/24(火)終日 | なし | ||
| 5/21(木)終日 | なし | ||
| 前野素子 | 3/30(月)終日 | なし | |
| 3/31(火)終日 | なし | ||
| 皮膚科 | 加納宏行 | 1/29(木)PM | なし |
| 2/13(金)PM | なし | ||
| 5/11(金)AM | なし | ||
| 7/31(金)AM | なし | ||
| 11/6(金)AM | なし | ||
| 炭竃晏奈 | 1/30(金)終日 | なし | |
| 泌尿器科 | 玉木正義 | 1/26(月)終日 | なし |
| 1/29(水)終日 | なし | ||
| 1/30(木)終日 | なし | ||
| 2/20(金)8:30~9:30 | なし | ||
| 杉野文哉 | 1/30(金)終日 | なし | |
| 2/16(月)終日 | なし | ||
| 3/6(金)終日 | なし | ||
| 3/20(金)終日~3/31(火)終日 | なし | ||
| 呼吸器・腫瘍内科 | 吉田勉 | 1/26(月)10:00まで | なし |
| 2/10(火)終日 | なし | ||
| 3/18(水)終日 | なし | ||
| 3/19(木)終日 | なし | ||
| 平岡恒紀 | 3/23(月)終日~3/31(火)終日 | なし | |
| 呼吸器外科 | 松本光善 | 5/14(木)終日 | なし |
| 心臓血管外科 | 土井潔 | 1/29(木)AM | なし |
| 3/26(木)11:00~ | なし | ||
| 精神科 | 柴田明彦 | 3/18(水)終日 | なし |
| 小野晶平 | 2/9(月)終日 | なし | |
| 足立潤哉 | 1/27(火)終日 | なし | |
| 初診 | 1/15(木)AM | なし | |
| 1/19(月)終日 | なし | ||
| 1/22(木)終日 | なし | ||
| 2/19(木)終日 | なし | ||
| 3/19(木)終日 | なし | ||
| 脳神経外科 | 岩間亨 | 3/5(木)終日 | なし |
| 3/12(木)終日 | なし | ||
| 3/19(木)終日 | なし | ||
| 3/26(木)終日 | なし | ||
| 谷川原徹哉 | 3/12(木)終日 | なし | |
| 伊藤陽平 | 3/13(金)終日 | なし | |
| 歯科・口腔外科 | 近藤汰基 | 1/15(木)終日 | なし |
| 前田侑哉 | 2/12(木)PM | なし | |
| 2/13(金)終日 | なし | ||
| 3/25(水)PM | なし | ||
| 3/26(木)PM | なし | ||
| 画像診断科 | 川口真平 | 1/16(金)終日 | なし |
| 1/19(月)終日 | なし | ||
| 1/23(金)終日 | なし | ||
| 2/24(火)終日 | なし | ||
| 放射線治療科 | 現在、休診案内はありません。 | ||









