2024年度リハビリ実績
新患者数
入院 4,709名
外来 177名
診療科別 実件数
| 診療科 | 件数 |
|---|---|
| 整形外科 | 914 |
| 血液内科 | 670 |
| 外科 | 506 |
| 脳神経外科 | 499 |
| 消化器内科 | 481 |
| 循環器内科 | 383 |
| 呼吸器内科 | 310 |
| 総合診療・膠原病内科 | 208 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 166 |
| 腎臓内科 | 153 |
| 泌尿器科 | 150 |
| 精神科 | 99 |
| 脳神経内科 | 88 |
| 小児科 | 81 |
| 呼吸器外科 | 71 |
| 皮膚科 | 59 |
| 産婦人科 | 27 |
| 乳腺外科 | 27 |
| 心臓血管外科 | 22 |
| 耳鼻いんこう科 | 15 |
| 歯科口腔外科 | 7 |
| 4,936 |
療法別 述べ件数
| 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリ | 11,686 | 9,250 | 6,022 |
| 運動器リハビリ | 16,098 | 3,239 | |
| 呼吸器リハビリ | 12,704 | 3,142 | 3,192 |
| がんのリハビリ | 7,697 | 347 | 169 |
| 心大血管疾患リハビリ | 4,621 | 377 | |
| 廃用症候群リハビリ | 7,042 | 2,175 | 214 |
| 摂食機能療法 | 185 |









