救急診療部
あゆみ
昭和49年より救急診療が行われていた。救急部門はなく、各診療科で救急対応を行った。 平成15年9月救急部立ち上げ。 平成16年4月救急診療部となり、救急車直通PHSの運用を本格的に開始。 平成22年 救急科専門医指定施設取得。同年12月24日よりヘリポートの運用を開始。 平成23年 地域災害医療センターに指定された。 平成24年 災害・救急医療センターを設立。DMAT指定病院取得。西病棟の改築に合わせて、救急室を移転・拡充・整備し、機材を一新。 平成25年 西病棟竣工。救急科専門医指定施設更新。平日日中、救急専門医常駐。 平成27年 電子カルテシステム更新に伴い、全面的に入れ替え。 |
スタッフ紹介
|
|
救急診療体制
救急要請に対しては、内科系、外科系のPHSに加えて小児科、脳神経外科が救急車からのホットライン(直通のPHS)を運用し、当番医師により対応しています。 |
|
救急診療部統計
救急受診患者総数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1,595 | 1,326 | 1,122 | 1,341 | 1,515 | 1,403 | 1,727 | 1,571 | 1,434 | 1,321 | 1,243 | 1,512 | 17,110 |
2018年 | 1,700 | 1,314 | 1,405 | 1,352 | 1,497 | 1,346 | 1,776 | 1,643 | 1,435 | 1,305 | 1,324 | 1,680 | 17,777 |
2019年 | 1,950 | 1,133 | 1,267 | 1,400 | 1,609 | 1,415 | 1,456 | 1,588 | 1,514 | 1,390 | 1,377 | 1,622 | 17,721 |
2020年 | 1,813 | 1,388 | 1,265 | 1,321 | 1,392 | 1,329 | 1,616 | 1,819 | 1,632 | 1,510 | 1,162 | 1,509 | 17,756 |
2021年 | 1,565 | 1,216 | 1,347 | 1,496 | 1,955 | 1,694 | 2,019 | 2,058 | 1,741 | 1,654 | 1,498 | 1,671 | 19,914 |
救急車受け入れ件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 441 | 401 | 452 | 400 | 381 | 409 | 475 | 427 | 368 | 384 | 362 | 410 | 4,910 |
2018年 | 459 | 420 | 389 | 347 | 373 | 379 | 535 | 489 | 392 | 385 | 358 | 420 | 4,946 |
2019年 | 445 | 310 | 360 | 360 | 371 | 386 | 382 | 377 | 376 | 336 | 372 | 389 | 4,464 |
2020年 | 414 | 391 | 362 | 363 | 298 | 366 | 403 | 447 | 461 | 455 | 437 | 440 | 4,837 |
2021年 | 448 | 363 | 417 | 428 | 435 | 457 | 529 | 505 | 454 | 521 | 486 | 541 | 5,584 |
救命士の病院実習
救命士の就業前実習、薬剤救命士の養成、救命士の病院実習(週3回のワークステーション)を行っています。麻酔科の指導により手術室において挿管救命士の養成も行っています。