診療情報管理室
診療情報管理室について
当院は平成20年4月から厚生労働省が認定するDPC/PDPS(診断群分類に基づいた医療機関別1日入院包括支払制度)の対象病院となりました。また令和元年9月からは厚生労働省が定める施設基準に適合した、診療録管理体制加算1を算定しております。平成22年2月から電子カルテシステムを導入し、平成29年1月にシステム更新を実施しました。更新の際には、災害に備えてバックアップ機能を追加し、個人情報の保護に配慮した形で診療情報の一部を遠隔地のサーバに保存しています。
診療情報管理室は、医療を側面から支える部署として平成20年4月に設置され、医療推進局の中に位置づけられています。
医療情報室と同じ部屋内に移動し、ハード面ソフト面で互いに連携し、業務にあたっています。診療情報管理室長(医師、診療情報管理士)をはじめとした計8名(専従1名、専任3名を含む診療情報管理士7名)で構成されています。
主な業務
- DPC/PDPSに関する業務
患者さんの傷病名が国際疾病分類(ICD-10)に基づき適正にコーディングされているかを専門的見地からチェックするとともに、厚生労働省に提出するデータの作成および精度管理を行っています。 - 診療情報を体系的・一元的に管理する業務
電子カルテシステムの構築、診療情報を所定の様式と手順で収集し、整備しています。 - 診療情報を点検する業務
診療情報の精度管理(質的・量的監査)、退院サマリのコーディングを行っています。 - 診療情報を安全に管理する業務
個人情報の保護、診療記録の保管、診療情報に対するセキュリティの確保、インフォームド・コンセントに基づく、診療情報の構築を行っています。 - 診療情報を有効に活用する業務
各種データを活用して診療内容を分析し、その結果を各診療科・各部門に提示することで、標準的な効率のよい医療の提供ができるよう取り組んでいます。
診療情報管理士とは
診療記録や診療情報を適切に管理し、そこに含まれるデータや情報を分類・分析・編集し活用することにより、医療の安全管理・質の向上及び病院の経営管理に寄与する専門職です。
当院では各部署(診療情報管理室・経営企画課・医事課・地域連携室等)へも診療情報管理士を配置し、それぞれの分野で活躍しています。
DPC(診断群分類別包括支払制度)とは
「DPC」とは、医師の診断に基づいて傷病名、年齢、意識状態レベル、手術・処置の有無など、一連の治療行為を組み合わせた「診断群分類法」をいい、「PDPS」は「一日当たりの支払制度」をいいます。DPC/PDPSの対象となるのは、一般病棟に入院されている患者さんです。
DPC/PDPSの支払制度に沿って、傷病名別に一日当たりの入院料金の額が決められています。投薬・注射・検査・処置などの診療行為は、その中に含まれる「包括評価」方式です。なお、手術など医師の専門的な技術を必要とする分野は、別に出来高算定方式で計算されます。
疾病大分類別・性別 退院患者数(主病名)
期間 令和3年1月~令和3年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|
01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 172 | 155 | 327 | 2.32% |
02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 2326 | 2069 | 4395 | 31.25% |
03:血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 | 73 | 59 | 132 | 0.94% |
04:内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | 168 | 160 | 328 | 2.33% |
05:精神及び行動の障害 | F00-F99 | 94 | 210 | 304 | 2.16% |
06:神経系の疾患 | G00-G99 | 135 | 139 | 274 | 1.95% |
07:眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | 53 | 63 | 116 | 0.82% |
08:耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | 44 | 40 | 84 | 0.60% |
09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 1149 | 602 | 1751 | 12.45% |
10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 592 | 380 | 972 | 6.91% |
11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 915 | 704 | 1619 | 11.51% |
12:皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | 93 | 74 | 167 | 1.19% |
13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | 347 | 322 | 669 | 4.76% |
14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 405 | 484 | 889 | 6.32% |
15:妊娠、分娩及び産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 319 | 319 | 2.27% |
16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 112 | 89 | 201 | 1.43% |
17:先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | 59 | 24 | 83 | 0.59% |
18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 41 | 25 | 66 | 0.47% |
19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 460 | 476 | 936 | 6.65% |
21:健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 90 | 16 | 106 | 0.75% |
22:特殊目的用コード | U | 185 | 142 | 327 | 2.32% |
合計 | 7,513 | 6,552 | 14,065 | 100% |
上位5位 疾病大分類別・退院患者数(主病名)
期間 令和3年1月~令和3年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 2326 | 2069 | 4395 | 31.25% |
2 | 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 1149 | 602 | 1751 | 12.45% |
3 | 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 915 | 704 | 1619 | 11.51% |
4 | 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 592 | 380 | 972 | 6.91% |
5 | 19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 460 | 476 | 936 | 6.65% |
疾病大分類別・性別 死亡患者数(主病名) ※救急外来での死亡は除く
期間 令和3年1月~令和3年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|
01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 2 | 2 | 4 | 1.86% |
02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 54 | 35 | 89 | 41.40% |
03:血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 | 2 | 0 | 2 | 0.93% |
04:内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | 0 | 1 | 1 | 0.47% |
05:精神及び行動の障害 | F00-F99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
06:神経系の疾患 | G00-G99 | 2 | 4 | 6 | 2.79% |
07:眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
08:耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 19 | 25 | 44 | 20.47% |
10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 23 | 15 | 38 | 17.67% |
11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 6 | 4 | 10 | 4.65% |
12:皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | 2 | 0 | 2 | 0.93% |
13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | 0 | 1 | 1 | 0.47% |
14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 0 | 1 | 1 | 0.47% |
15:妊娠、分娩及び産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
17:先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 5 | 3 | 8 | 3.72% |
21:健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22:特殊目的用コード | U | 7 | 2 | 9 | 4.19% |
合計 | 122 | 93 | 215 |
上位5位 疾病大分類別・死亡患者数
期間 令和3年1月~令和3年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 54 | 35 | 89 | 41.40% |
2 | 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 19 | 25 | 44 | 20.47% |
3 | 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 23 | 15 | 38 | 17.67% |
4 | 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 6 | 4 | 10 | 4.65% |
5 | 22:特殊目的用コード | U | 7 | 2 | 9 | 4.19% |