診療情報管理室
診療情報管理室について
当院は平成20年4月から厚生労働省が認定するDPC/PDPS(診断群分類に基づいた医療機関別1日入院包括支払制度)の対象病院となりました。また令和元年9月からは厚生労働省が定める施設基準に適合した、診療録管理体制加算1を算定しております。平成22年2月から電子カルテシステムを導入し、平成29年1月にシステム更新を実施しました。更新の際には、災害に備えてバックアップ機能を追加し、個人情報の保護に配慮した形で診療情報の一部を遠隔地のサーバに保存しています。
診療情報管理室は、医療を側面から支える部署として平成20年4月に設置され、医療推進局の中に位置づけられています。
医療情報室と同じ部屋内に移動し、ハード面ソフト面で互いに連携し、業務にあたっています。診療情報管理室長(医師、診療情報管理士)をはじめとした計8名(専従1名、専任3名を含む診療情報管理士7名)で構成されています。
主な業務
- DPC/PDPSに関する業務
患者さんの傷病名が国際疾病分類(ICD-10)に基づき適正にコーディングされているかを専門的見地からチェックするとともに、厚生労働省に提出するデータの作成および精度管理を行っています。 - 診療情報を体系的・一元的に管理する業務
電子カルテシステムの構築、診療情報を所定の様式と手順で収集し、整備しています。 - 診療情報を点検する業務
診療情報の精度管理(質的・量的監査)、退院サマリのコーディングを行っています。 - 診療情報を安全に管理する業務
個人情報の保護、診療記録の保管、診療情報に対するセキュリティの確保、インフォームド・コンセントに基づく、診療情報の構築を行っています。 - 診療情報を有効に活用する業務
各種データを活用して診療内容を分析し、その結果を各診療科・各部門に提示することで、標準的な効率のよい医療の提供ができるよう取り組んでいます。
診療情報管理士とは
診療記録や診療情報を適切に管理し、そこに含まれるデータや情報を分類・分析・編集し活用することにより、医療の安全管理・質の向上及び病院の経営管理に寄与する専門職です。
当院では各部署(診療情報管理室・経営企画課・医事課・地域連携室等)へも診療情報管理士を配置し、それぞれの分野で活躍しています。
DPC(診断群分類別包括支払制度)とは
「DPC」とは、医師の診断に基づいて傷病名、年齢、意識状態レベル、手術・処置の有無など、一連の治療行為を組み合わせた「診断群分類法」をいい、「PDPS」は「一日当たりの支払制度」をいいます。DPC/PDPSの対象となるのは、一般病棟に入院されている患者さんです。
DPC/PDPSの支払制度に沿って、傷病名別に一日当たりの入院料金の額が決められています。投薬・注射・検査・処置などの診療行為は、その中に含まれる「包括評価」方式です。なお、手術など医師の専門的な技術を必要とする分野は、別に出来高算定方式で計算されます。
疾病大分類別・性別 退院患者数(主病名)
期間 令和2年1月~令和2年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|
01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 181 | 170 | 351 | 2.8% |
02:新生物 | C00-D48 | 2,169 | 1,789 | 3,958 | 31.1% |
03:血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | D50-D89 | 51 | 45 | 96 | 0.8% |
04:内分泌、栄養および代謝疾患 | E00-E90 | 162 | 158 | 320 | 2.5% |
05:精神および行動の障害 | F00-F99 | 80 | 170 | 250 | 2.0% |
06:神経系の疾患 | G00-G99 | 150 | 123 | 273 | 2.1% |
07:眼および付属器の疾患 | H00-H59 | 80 | 80 | 160 | 1.3% |
08:耳および乳様突起の疾患 | H60-H95 | 36 | 42 | 78 | 0.6% |
09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 1,131 | 608 | 1739 | 13.7% |
10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 621 | 314 | 935 | 7.4% |
11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 874 | 679 | 1553 | 12.2% |
12:皮膚および皮下組織の疾患 | L00-L99 | 54 | 66 | 120 | 0.9% |
13:筋骨格系および結合組織の疾患 | M00-M99 | 311 | 297 | 608 | 4.8% |
14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 350 | 461 | 811 | 6.4% |
15:妊娠、分娩および産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 264 | 264 | 2.1% |
16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 41 | 49 | 90 | 0.7% |
17:先天奇形、変形および染色体異常 | Q00-Q99 | 27 | 26 | 53 | 0.4% |
18:症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 24 | 19 | 43 | 0.3% |
19:損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S00-T98 | 426 | 407 | 833 | 6.6% |
21:健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 72 | 19 | 91 | 0.7% |
22:特殊目的用コード | U | 46 | 35 | 81 | 0.6% |
合計 | 6,886 | 5,821 | 12,707 |
上位10位 疾病大分類別・性別 退院患者数(主病名)
期間 令和2年1月~令和2年12月
上位10疾患 ICD別・総数
主病名コード | 大分類 | 主な病名 | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C341 | 02:新生物<腫瘍> | 上葉、気管支または肺 | 217 | 83 | 300 | 13.2% |
2 | I500 | 09:循環器系の疾患 | うっ血性心不全 | 137 | 136 | 273 | 12.0% |
3 | D462 | 02:新生物<腫瘍> | 芽球過剰性不応性貧血 | 195 | 70 | 265 | 11.7% |
4 | C343 | 02:新生物<腫瘍> | 下葉、気管支または肺 | 153 | 98 | 251 | 11.0% |
5 | I251 | 09:循環器系の疾患 | アテローム粥状硬化性心疾患 | 165 | 71 | 236 | 10.4% |
6 | I252 | 09:循環器系の疾患 | 陳旧性心筋梗塞 | 180 | 39 | 219 | 9.6% |
7 | J690 | 10:呼吸器系の疾患 | 食物および吐物による肺臓炎 | 138 | 57 | 195 | 8.6% |
8 | M4806 | 13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症 | 108 | 84 | 192 | 8.4% |
9 | C220 | 02:新生物<腫瘍> | 肝細胞癌 | 128 | 53 | 181 | 8.0% |
10 | C61 | 02:新生物<腫瘍> | 前立腺の悪性新生物 | 162 | 0 | 162 | 7.1% |
合計 | 1,583 | 691 | 2,274 |
上位10疾患 ICD別・男
主病名コード | 大分類 | 主な病名 | 計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C341 | 02:新生物<腫瘍> | 上葉、気管支または肺 | 217 | 13.7% |
2 | D462 | 02:新生物<腫瘍> | 芽球過剰性不応性貧血 | 195 | 12.3% |
3 | I252 | 09:循環器系の疾患 | 陳旧性心筋梗塞 | 180 | 11.4% |
4 | I251 | 09:循環器系の疾患 | アテローム粥状硬化性心疾患 | 165 | 10.4% |
5 | C61 | 02:新生物<腫瘍> | 前立腺の悪性新生物 | 162 | 10.2% |
6 | C343 | 02:新生物<腫瘍> | 下葉、気管支または肺 | 153 | 9.7% |
7 | J690 | 10:呼吸器系の疾患 | 食物および吐物による肺臓炎 | 138 | 8.7% |
8 | I500 | 09:循環器系の疾患 | うっ血性心不全 | 137 | 8.7% |
9 | C220 | 02:新生物<腫瘍> | 肝細胞癌 | 128 | 8.1% |
10 | M4806 | 13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症 | 108 | 6.8% |
合計 | 1,583 |
上位10疾患 ICD別・女
主病名コード | 大分類 | 主な病名 | 計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D251 | 02:新生物<腫瘍> | 壁内子宮平滑筋腫 | 143 | 15.2% |
2 | I500 | 09:循環器系の疾患 | うっ血性心不全 | 136 | 14.5% |
3 | C343 | 02:新生物<腫瘍> | 下葉、気管支または肺 | 98 | 10.4% |
4 | D27 | 02:新生物<腫瘍> | 卵巣の良性新生物 | 94 | 10.0% |
5 | M4806 | 13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腰部脊柱管狭窄症 | 84 | 9.0% |
6 | C341 | 02:新生物<腫瘍> | 上葉、気管支または肺 | 83 | 8.8% |
7 | C541 | 02:新生物<腫瘍> | 子宮内膜悪性腫瘍 | 78 | 8.3% |
8 | S7200 | 19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 閉鎖性大腿骨頚部骨折 | 77 | 8.2% |
9 | C531 | 02:新生物<腫瘍> | 子宮頚外部悪性新生物 | 74 | 7.9% |
10 | I251 | 09:循環器系の疾患 | アテローム粥状硬化性心疾患 | 71 | 7.6% |
合計 | 938 |
疾病大分類別・性別 死亡患者数(主病名) ※救急外来での死亡は除く
期間 令和2年1月~令和2年12月
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|
01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 11 | 2 | 13 | 3.8% |
02:新生物 | C00-D48 | 80 | 55 | 135 | 39.8% |
03:血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | D50-D89 | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
04:内分泌、栄養および代謝疾患 | E00-E90 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
05:精神および行動の障害 | F00-F99 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
06:神経系の疾患 | G00-G99 | 3 | 0 | 3 | 0.9% |
07:眼および付属器の疾患 | H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
08:耳および乳様突起の疾患 | H60-H95 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 32 | 36 | 68 | 20.1% |
10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 37 | 18 | 55 | 16.2% |
11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 8 | 11 | 19 | 5.6% |
12:皮膚および皮下組織の疾患 | L00-L99 | 1 | 2 | 3 | 0.9% |
13:筋骨格系および結合組織の疾患 | M00-M99 | 2 | 4 | 6 | 1.8% |
14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 3 | 7 | 10 | 2.9% |
15:妊娠、分娩および産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
17:先天奇形、変形および染色体異常 | Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
18:症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 5 | 3 | 8 | 2.4% |
19:損傷、中毒およびその他の外因の影響 | S00-T98 | 11 | 5 | 16 | 4.7% |
21:健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
22:特殊目的用コード | U | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 195 | 144 | 339 |
上位10位 疾病大分類別・性別 死亡患者数(主病名) ※救急外来での死亡は除く
期間 令和2年1月~令和2年12月
原死因上位10疾患 ICD別・総数
原死因ICDコード | 大分類(2013) | 主な病名 | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J690 | 10:呼吸器系の疾患 | 食物および吐物による肺臓炎 | 16 | 10 | 26 | 21.3% |
2 | C341 | 02:新生物<腫瘍> | 上葉、気管支または肺の新生物 | 11 | 3 | 14 | 11.5% |
3 | I500 | 09:循環器系の疾患 | うっ血性心不全 | 5 | 6 | 11 | 9.0% |
4 | C250 | 02:新生物<腫瘍> | 膵頭部の悪性腫瘍 | 5 | 5 | 10 | 8.2% |
5 | I610 | 09:循環器系の疾患 | (大脳)半球の脳内出血、皮質下 | 6 | 3 | 9 | 7.4% |
6 | C343 | 02:新生物<腫瘍> | 下葉、気管支または肺の新生物 | 7 | 1 | 8 | 6.6% |
7 | J841 | 10:呼吸器系の疾患 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | 7 | 1 | 8 | 6.6% |
J159 | 10:呼吸器系の疾患 | 細菌性肺炎、詳細不明 | 5 | 1 | 6 | 4.9% | |
C920 | 02:新生物<腫瘍> | 急性骨髄性芽球性白血病 | 3 | 3 | 6 | 4.9% | |
R54 | 18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 老衰 | 3 | 3 | 6 | 4.9% | |
C162 | 02:新生物<腫瘍> | 胃体部癌 | 5 | 1 | 6 | 4.9% | |
D462 | 02:新生物<腫瘍> | 芽球過剰性不応性貧血 | 5 | 1 | 6 | 4.9% | |
C163 | 02:新生物<腫瘍> | 幽門前庭部癌 | 4 | 2 | 6 | 4.9% | |
合計 | 82 | 40 | 122 |
原死因上位10疾患 ICD別・男
原死因ICDコード | 大分類(2013) | 主な病名 | 計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J690 | 10:呼吸器系の疾患 | 食物および吐物による肺臓炎 | 26 | 26.0% |
2 | C341 | 02:新生物<腫瘍> | 上葉、気管支または肺の新生物 | 14 | 14.0% |
3 | I500 | 09:循環器系の疾患 | うっ血性心不全 | 11 | 11.0% |
4 | I610 | 09:循環器系の疾患 | (大脳)半球の脳内出血、皮質下 | 9 | 9.0% |
5 | C343 | 02:新生物<腫瘍> | 下葉、気管支または肺の新生物 | 8 | 8.0% |
J841 | 10:呼吸器系の疾患 | 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 | 8 | 8.0% | |
7 | J159 | 10:呼吸器系の疾患 | 細菌性肺炎、詳細不明 | 6 | 6.0% |
C920 | 02:新生物<腫瘍> | 急性骨髄性芽球性白血病 | 6 | 6.0% | |
C162 | 02:新生物<腫瘍> | 胃体部癌 | 6 | 6.0% | |
D462 | 02:新生物<腫瘍> | 芽球過剰性不応性貧血 | 6 | 6.0% | |
合計 | 100 |
原死因上位10疾患 ICD別・女
原死因ICDコード | 大分類(2013) | 主な病名 | 計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C250 | 02:新生物<腫瘍> | 膵頭部の悪性腫瘍 | 10 | 19.2% |
2 | R54 | 18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 老衰 | 6 | 11.5% |
3 | C163 | 02:新生物<腫瘍> | 幽門前庭部癌 | 6 | 11.5% |
4 | I252 | 09:循環器系の疾患 | 陳旧性心筋梗塞 | 5 | 9.6% |
5 | J189 | 10:呼吸器系の疾患 | 肺炎,詳細不明 | 4 | 7.7% |
6 | C240 | 02:新生物<腫瘍> | 肝外胆管癌 | 3 | 5.8% |
I609 | 09:循環器系の疾患 | くも膜下出血,詳細不明 | 3 | 5.8% | |
C342 | 02:新生物<腫瘍> | 中葉,気管支または肺の悪性新生物 | 3 | 5.8% | |
C187 | 02:新生物<腫瘍> | S状結腸の悪性新生物 | 3 | 5.8% | |
C502 | 02:新生物<腫瘍> | 乳房上内側4分の1の悪性新生物 | 3 | 5.8% | |
C241 | 02:新生物<腫瘍> | ファーター乳頭膨大部の悪性新生物 | 3 | 5.8% | |
I330 | 09:循環器系の疾患 | 急性および亜急性心内膜炎 | 3 | 5.8% | |
52 |