診療情報管理室について
当院は平成20年4月から厚生労働省が認定するDPC/PDPS(診断群分類に基づいた医療機関別1日入院包括支払制度)の対象病院となりました。また令和元年9月からは厚生労働省が定める施設基準に適合した、診療録管理体制加算1を算定しております。平成22年2月から電子カルテシステムを導入し、平成29年1月にシステム更新を実施しました。更新の際には、災害に備えてバックアップ機能を追加し、個人情報の保護に配慮した形で診療情報の一部を遠隔地のサーバに保存しています。
診療情報管理室は、医療を側面から支える部署として平成20年4月に設置され、中央部門の中に位置づけられています。
診療情報管理室長(医師、診療情報管理士)をはじめとした計10名(専従1名、専任3名を含む診療情報管理士9名)で構成されています。
主な業務
- DPC/PDPSに関する業務
患者さんの傷病名が国際疾病分類(ICD-10)に基づき適正にコーディングされているかを専門的見地からチェックするとともに、厚生労働省に提出するデータの作成および精度管理を行っています。 - 診療情報を体系的・一元的に管理する業務
電子カルテシステムの構築、診療情報を所定の様式と手順で収集し、整備しています。 - 診療情報を点検する業務
診療情報の精度管理(質的・量的監査)、退院サマリのコーディングを行っています。 - 診療情報を安全に管理する業務
個人情報の保護、診療記録の保管、診療情報に対するセキュリティの確保、インフォームド・コンセントに基づく、診療情報の構築を行っています。 - 診療情報を有効に活用する業務
各種データを活用して診療内容を分析し、その結果を各診療科・各部門に提示することで、標準的な効率のよい医療の提供ができるよう取り組んでいます。
診療情報管理士とは
診療記録や診療情報を適切に管理し、そこに含まれるデータや情報を分類・分析・編集し活用することにより、医療の安全管理・質の向上及び病院の経営管理に寄与する専門職です。
当院では各部署(診療情報管理室・医事課・地域連携室等)へも診療情報管理士を配置し、それぞれの分野で活躍しています。
DPC(診断群分類別包括支払制度)とは
「DPC」とは、医師の診断に基づいて傷病名、年齢、意識状態レベル、手術・処置の有無など、一連の治療行為を組み合わせた「診断群分類法」をいい、「PDPS」は「一日当たりの支払制度」をいいます。DPC/PDPSの対象となるのは、一般病棟に入院されている患者さんです。
DPC/PDPSの支払制度に沿って、傷病名別に一日当たりの入院料金の額が決められています。投薬・注射・検査・処置などの診療行為は、その中に含まれる「包括評価」方式です。なお、手術など医師の専門的な技術を必要とする分野は、別に出来高算定方式で計算されます。
疾病大分類別・性別 退院患者数(主病名)
期間 令和6年1月~令和6年12月
※表は横スクロールできます
| 大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 192 | 197 | 389 | 2.88% |
| 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 2171 | 1919 | 4090 | 30.25% |
| 03:血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 | 77 | 58 | 135 | 1.00% |
| 04:内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | 216 | 170 | 386 | 2.86% |
| 05:精神及び行動の障害 | F00-F99 | 80 | 159 | 239 | 2.09% |
| 06:神経系の疾患 | G00-G99 | 146 | 107 | 253 | 1.87% |
| 07:眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | 8 | 7 | 15 | 0.11% |
| 08:耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | 20 | 24 | 44 | 0.33% |
| 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 948 | 551 | 1499 | 11.09% |
| 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 831 | 529 | 1360 | 10.06% |
| 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 943 | 688 | 1361 | 12.06% |
| 12:皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | 83 | 66 | 149 | 1.10% |
| 13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | 353 | 306 | 659 | 4.87% |
| 14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 437 | 562 | 999 | 7.39% |
| 15:妊娠、分娩及び産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 229 | 229 | 1.69% |
| 16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 88 | 91 | 179 | 1.32% |
| 17:先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | 37 | 25 | 62 | 0.46% |
| 18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 33 | 34 | 67 | 0.50% |
| 19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 462 | 435 | 897 | 6.63% |
| 21:健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 75 | 24 | 99 | 0.73% |
| 22:特殊目的用コード | U | 91 | 48 | 139 | 1.03% |
| 合計 | 7,291 | 6,229 | 13,520 | 100% |
上位5位 疾病大分類別・退院患者数(主病名)
期間 令和6年1月~令和6年12月
※表は横スクロールできます
| 大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 2171 | 1919 | 4090 | 30.25% |
| 2 | 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 943 | 688 | 1631 | 12.06% |
| 3 | 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 948 | 551 | 1499 | 11.09% |
| 4 | 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 831 | 529 | 1360 | 10.06% |
| 5 | 14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 437 | 562 | 999 | 7.39% |
疾病大分類別・性別 死亡退院患者数(原死因) ※救急外来での死亡は除く
期間 令和6年1月~令和6年12月
※表は横スクロールできます
| 大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 8 | 5 | 13 | 3.94% |
| 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 63 | 37 | 100 | 30.30% |
| 03:血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 | 3 | 1 | 4 | 1.21% |
| 04:内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | 3 | 3 | 6 | 1.82% |
| 05:精神及び行動の障害 | F00-F99 | 3 | 3 | 6 | 1.82% |
| 06:神経系の疾患 | G00-G99 | 0 | 2 | 2 | 0.61% |
| 07:眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 08:耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 43 | 36 | 79 | 23.94% |
| 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 41 | 13 | 54 | 16.36% |
| 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 13 | 10 | 23 | 6.97% |
| 12:皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | 2 | 1 | 3 | 0.91% |
| 13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | 5 | 1 | 6 | 1.82% |
| 14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 10 | 6 | 16 | 4.85% |
| 15:妊娠、分娩及び産じょく<褥> | O00-O99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16:周産期に発生した病態 | P00-P96 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17:先天奇形、変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 18:症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 19:損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 8 | 5 | 13 | 3.94% |
| 21:健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22:特殊目的用コード | U | 4 | 1 | 5 | 1.52% |
| 合計 | 206 | 124 | 330 | 100% |
上位5位 疾病大分類別・死亡退院患者数 ※救急外来での死亡は除く
期間 令和6年1月~令和6年12月
※表は横スクロールできます
| 大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:新生物<腫瘍> | C00-D48 | 63 | 37 | 100 | 30.30% |
| 2 | 09:循環器系の疾患 | I00-I99 | 43 | 36 | 79 | 23.94% |
| 3 | 10:呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 41 | 13 | 54 | 16.36% |
| 4 | 11:消化器系の疾患 | K00-K93 | 13 | 10 | 23 | 6.97% |
| 5 | 14:腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 10 | 6 | 16 | 4.85% |









