休診案内
平成31年2月21日更新
休診案内は、入院患者さんの急変や救急患者さんへの対応、緊急検査、緊急手術、研修等の出張により急遽変更する場合がありますので予めご了承ください。
診療科 | 医師名 | 日付 | 代診 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 湊口信也 | 3/28(木)9:30~ | なし |
西垣和彦 | 3/7(木)終日 | なし | |
佐竹敦史 | 5/23(木)終日 | なし | |
腎臓内科 | 髙橋浩毅 | 2/26(火)11:00~ | なし |
3/26(火)13:30~14:30 | なし | ||
4/23(火)13:30~14:30 |
なし | ||
6/25(火)13:30~14:30 | なし | ||
7/25(火)13:30~14:30 | なし | ||
8/27(火)13:30~14:30 | なし | ||
9/26(木)13:30~14:30 | なし | ||
11/26(火)13:30~14:30 | なし | ||
2020/3/26(木)13:30~14:30 | なし | ||
木村行宏 | 6/28(金)終日 | なし | |
7/5(金)14:00~ | なし | ||
消化器内科 | 冨田栄一 | 3/5(火)終日 | なし |
3/12(火)9:30~ | なし | ||
3/14(木)9:30~ | なし | ||
5/9(木)終日 | なし | ||
5/30(木)終日 | なし | ||
8/6(火)終日 | なし | ||
8/8(木)終日 | なし | ||
加藤則廣 | 3/1(金)終日 | なし | |
5/17(金)終日 | なし | ||
5/21(火)終日 | なし | ||
向井強 | 2/21(木)PM | なし | |
4/18(木)PM | なし | ||
5/9(木)終日 | なし | ||
5/23(木)PM | なし | ||
5/30(木)PM | なし | ||
6/20(木)PM | なし | ||
7/25(木)PM | なし | ||
8/22(木)PM | なし | ||
9/19(木)PM | なし | ||
10/3(木)終日 | なし | ||
10/24(木)PM | なし | ||
11/21(木)終日 | なし | ||
12/19(木)PM | なし | ||
2020/1/23(木)PM | なし | ||
2020/2/20(木)PM | なし | ||
2020/3/19(木)PM | なし | ||
林秀樹 | 5/31(金)終日 | なし | |
7/5(金)終日 | なし | ||
奥野充 | 5/9(木)終日 | なし | |
内木隆文 | 5/29(水)AM | なし | |
市川広直 | 5/10(金)終日 | なし | |
5/31(金)終日 | なし | ||
7/12(金)終日 | なし | ||
血液内科 | 髙橋健 | 2/25(月)13:00~15:30 | なし |
4/26(金)AM | なし | ||
5/24(金)AM | なし | ||
6/21(金)AM | なし | ||
7/19(金)AM | なし | ||
9/13(金)PM | なし | ||
10/11(金)AM | なし | ||
糖尿病・内分泌内科 | 山田浩司 | 3/1(金)終日 | なし |
丸山貴子 | 3/1(金)終日 | なし | |
冨田礼子 | 4/8(月)AM | なし | |
総合内科・膠原病内科 | 石塚達夫 | 4/16(火)終日 | なし |
4/17(水)終日 | なし | ||
4/30(火)終日 | なし | ||
5/22(水)終日 | なし | ||
6/11(火)終日 | なし | ||
6/12(水)終日 | なし | ||
森一郎 | 3/1(金)10:30~ | なし | |
藤岡圭 | 4/15(月)終日 | なし | |
竹田具史 | 3/1(金)終日 | なし | |
5/23(木)終日 | なし | ||
5/24(金)終日 | なし | ||
安藤大樹 | 5/2(木)PM | なし | |
神経内科 | 犬塚貴 | 2/19(火)14:00~ | なし |
4/25(木)15:30~ | なし | ||
4/30(火)PM | なし | ||
5/2(木)PM | なし | ||
5/21(火)15:30~ | なし | ||
5/23(木)PM | なし | ||
6/6(木)PM | なし | ||
田中優司 | 4/4(木)終日 | なし | |
女性専用外来 | 齊藤素子 | 2/27(水)PM | 冨田礼子 |
3/13(水)PM | 冨田礼子 | ||
外科 | 山田誠 | 2/27(水)終日 | なし |
長田真二 | 3/5(火)終日 | なし | |
奥村直樹 | 2/28(木)終日 | なし | |
初診 | 3/1(金)終日 | なし | |
ストーマ外来 | 2/22(金)終日 | なし | |
乳腺外科 | 全医師 | 7/10(水)終日 | なし |
7/11(木)終日 | なし | ||
7/12(金)終日 | なし | ||
中田琢巳 | 10/24(木)終日 | なし | |
10/25(金)終日 | なし | ||
11/14(木)終日 | なし | ||
11/15(金)終日 | なし | ||
整形外科 | 清水克時 | 3/1(金)終日 | なし |
4/5(金)終日 | なし | ||
4/19(金)終日 | なし | ||
5/10(金)終日 | なし | ||
6/21(金)終日 | なし | ||
8/2(金)終日 | なし | ||
8/9(金)終日 | なし | ||
9/20(金)終日 | なし | ||
10/1(火)終日 | なし | ||
10/4(金)終日 | なし | ||
10/8(火)終日 | なし | ||
10/11(金)終日 | なし | ||
11/8(金)終日 | なし | ||
11/15(金)終日 | なし | ||
11/22(金)終日 | なし | ||
宮本敬 | 4/17(水)終日 | なし | |
5/8(水)終日 | なし | ||
近藤祐一 | 3/1(金)終日 | なし | |
3/5(火)終日 | なし | ||
3/8(金)終日 | なし | ||
3/12(火)終日 | なし | ||
3/15(金)終日 | なし | ||
3/19(火)終日 | なし | ||
3/22(金)終日 | なし | ||
3/26(火)終日 | なし | ||
3/29(金)終日 | なし | ||
白井之尋 | 5/30(木)終日 | なし | |
6/3(月)終日 | なし | ||
6/13(木)終日 | なし | ||
後藤篤史 | 3/13(水)終日 | なし | |
3/15(金)終日 | なし | ||
3/20(水)終日 | なし | ||
3/22(金)終日 | なし | ||
3/27(水)終日 | なし | ||
3/29(金)終日 | なし | ||
形成外科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
リハビリテーション科 | 現在、休診案内はありません。 | ||
小児科 | 篠田邦大 | 3/8(金)AM | なし |
産婦人科 | 全医師 | 4/11(木)終日 | なし |
4/12(金)終日 | なし | ||
山本和重 | 3/8(金)終日 | なし | |
3/14(木)終日 | なし | ||
3/22(金)終日 | なし | ||
4/15(月)終日 | なし | ||
4/16(火)終日 | なし | ||
4/22(月)終日 | なし | ||
4/23(火)終日 | なし | ||
4/26(金)終日 | なし | ||
4/30(火)終日 | なし | ||
6/13(木)終日 | なし | ||
7/22(月)終日 | なし | ||
7/23(火)終日 | なし | ||
9/12(木)終日 | なし | ||
9/13(金)終日 | なし | ||
10/8(火)終日 | なし | ||
10/9(水)終日 | なし | ||
10/10(木)終日 | なし | ||
10/11(木)終日 | なし | ||
11/18(月)終日 | なし | ||
11/19(火)終日 | なし | ||
平工由香 | 3/27(水)終日 | なし | |
5/28(火)PM | なし | ||
6/12(水)PM | なし | ||
柴田万祐子 | 7/23(火)終日 | なし | |
7/25(木)終日 | なし | ||
加藤雄一郎 | 2/28(木)終日 | なし | |
7/10(水)終日 | なし | ||
佐藤香月 | 4/11(木)終日 | なし | |
10/24(木)終日 | なし | ||
谷垣佳子 | 2/19(火)PM | なし | |
3/8(金)終日 | なし | ||
10/15(火)終日 | なし | ||
尹麗梅 | 3/25(月)終日 | なし | |
7/29(月)終日 | なし | ||
7/31(水)終日 | なし | ||
豊木廣 | 8/5(月)終日 | なし | |
8/9(金)終日 | なし | ||
溝口冬馬 | 10/28(月)終日 | なし | |
手術診 | 8/5(月)終日 | なし | |
8/26(月)14:00~16:00 | なし | ||
8/22(木)終日 | なし | ||
眼科 | 川上秀昭 | 5/8(水)終日 | なし |
7/5(金)終日 |
なし | ||
髙橋伸通 | 3/20(水)終日 | なし | |
3/22(金)終日 | なし | ||
3/28(木)終日 | なし | ||
耳鼻いんこう科・ 頭頸部外科 |
加藤史門 | 3/6(水)終日 | なし |
3/7(木)終日 | なし | ||
3/8(金)終日 | なし | ||
3/27(水)終日 | なし | ||
3/28(木)終日 | なし | ||
3/29(金)終日 | なし | ||
皮膚科 | 水野雄貴 | 2/20(水)終日 | なし |
3/27(水)終日 | なし | ||
福本安菜 | 3/11(月)終日 | なし | |
3/12(火)終日 | なし | ||
3/20(水)AM | なし | ||
泌尿器科 | 藤本祥太 | 4/5(金)終日 | なし |
4/19(金)終日 | なし | ||
清家健作 | 4/19(金)終日 | なし | |
呼吸器・腫瘍内科 | 澤祥幸 | 4/11(木)終日 | なし |
4/12(金)終日 | なし | ||
9/4(水)終日 | なし | ||
9/5(木)終日 | なし | ||
9/6(金)終日 | なし | ||
9/9(月)終日 | なし | ||
9/10(火)終日 | なし | ||
9/11(水)終日 | なし | ||
9/12(木)終日 | なし | ||
9/13(金)終日 | なし | ||
呼吸器外科 | 丸井努 | 5/15(水)PM | なし |
5/16(木)終日 | なし | ||
5/17(金)終日 | なし | ||
心臓血管外科 | 村川眞司 | 2/21(木)終日 | なし |
2/22(金)終日 | なし | ||
3/18(月)終日 | なし | ||
3/19(火)終日 | なし | ||
3/20(水)終日 | なし | ||
3/22(金)終日 | なし | ||
3/25(月)終日 | なし | ||
荒川友希 | 2/26(火)終日 | なし | |
精神科 | 木股望 | 3/22(金)終日 | なし |
3/25(月)終日 | なし | ||
3/29(金)終日 | なし | ||
4/1(月)終日 | なし | ||
永瀬龍也 | 2/28(木)終日 | なし | |
初診 | 3/1(金)終日 | なし | |
脳神経外科 | 小谷嘉則 | 3/20(水)終日 | なし |
歯科・口腔外科 | 兵東巌 | 2/25(月)AM | なし |
3/4(月)AM | なし | ||
小林敦 | 2/22(金)終日 | なし | |
2/25(月)AM | なし | ||
2/26(火)終日 | なし | ||
3/1(金)終日 | なし | ||
3/6(水)終日 | なし | ||
3/7(木)終日 | なし | ||
3/8(金)終日 | なし | ||
北村優 | 2/25(月)AM | なし | |
3/4(月)AM | なし | ||
片岡辰明 | 3/4(月)AM | なし | |
画像診断科 | 川口真平 | 4/30(火)14:00~ | なし |
5/2(木)14:00~ | なし |